Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2837 | 2866 | 2851.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3165 | 3196 | 3180.50 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4055 | 4096 | 4075.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 598 | 604 | 601.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 598 | 604 | 601.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4243 | 4285 | 4264.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5008 | 5058 | 5033.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 517 | 523 | 520.00 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 277 | 279 | 278.00 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 5219 | 5271 | 5245.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 3145 | 3176 | 3160.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 318 | 321 | 319.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 308 | 311 | 309.50 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 220 | 222 | 221.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 925 | 934 | 929.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2567 | 2592 | 2579.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7736 | 7814 | 7775.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5413 | 5468 | 5440.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 404 | 408 | 406.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 2921 | 2950 | 2935.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 117 | 118 | 117.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 136 | 138 | 137.00 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 176 | 178 | 177.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |